Piyasa özeti: 4 Ekim 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
4 Ekim 2024 Cuma, BIST 100 günü %2.37 yükselişle 9.109.34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.109,34 puandan işlem görürken en düşük 8.850,42 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.958.752.365 TL), YKBNK (5.816.501.060 TL), ISCTR (5.779.463.942 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 273.75 | 1.86 | 6.958.752.365 |
YKBNK | 27.34 | 3.88 | 5.816.501.060 |
ISCTR | 12.66 | 4.2 | 5.779.463.942 |
EREGL | 50.15 | 0.3 | 4.891.281.285 |
AKBNK | 54.35 | 5.43 | 4.158.349.199 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler FLAP, OBAMS, ANGEN olurken, en çok azalan hisseler IZFAS, ONCSM, DENGE olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FLAP | 11.44 | 10 | 277.017.499 |
OBAMS | 35.86 | 10 | 1.134.148.954 |
ANGEN | 14.76 | 9.99 | 183.187.591 |
IHAAS | 18.28 | 9.99 | 86.381.506 |
DERHL | 8.81 | 9.99 | 39.759.980 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IZFAS | 35.68 | -9.99 | 497.928.729 |
ONCSM | 122.9 | -9.96 | 906.262.572 |
DENGE | 4.54 | -9.92 | 88.247.148 |
LYDYE | 10860 | -9.5 | 30.681.563 |
SURGY | 73.75 | -8.27 | 407.761.734 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 54.35 | 51.55 | 5.43 | 54.60 | 51.35 | 78,835,934 | 4,158,349,199 |
ALARK | 86.40 | 84.75 | 1.95 | 86.60 | 83.15 | 3,963,464 | 334,863,436 |
ASELS | 61.15 | 57.80 | 5.80 | 61.55 | 57.05 | 39,808,119 | 2,343,134,899 |
ASTOR | 71.75 | 71.15 | 0.84 | 72.15 | 70.00 | 8,601,875 | 611,221,872 |
BIMAS | 481.00 | 477.50 | 0.73 | 490.50 | 477.00 | 5,258,602 | 2,533,911,120 |
BRMEN | 4.98 | 5.00 | -0.40 | 4.98 | 4.98 | 94,641 | 471,312 |
CMENT | 386.00 | 351.00 | 9.97 | 379.50 | 357.00 | 11,001 | 4,087,222 |
DENGE | 4.54 | 5.04 | -9.92 | 5.30 | 4.54 | 18,484,161 | 88,247,148 |
DOAS | 215.30 | 208.80 | 3.11 | 215.30 | 207.70 | 1,342,374 | 281,920,894 |
EKGYO | 10.17 | 9.87 | 3.04 | 10.19 | 9.63 | 239,883,766 | 2,365,683,510 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, banka, teknoloji sektörleri yükselirken, iletişim, spor, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 51,503.00 | 49,144.55 | 4.80 | 51,503.00 | 49,127.53 |
XBANK | 12,999.68 | 12,469.19 | 4.25 | 13,013.95 | 12,283.59 |
XUTEK | 12,520.09 | 12,169.39 | 2.88 | 12,544.20 | 12,007.61 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,172.03 | 2,227.29 | -2.48 | 2,276.95 | 2,164.35 |
XSPOR | 3,340.68 | 3,379.59 | -1.15 | 3,366.04 | 3,274.09 |
XKAGT | 4,876.57 | 4,858.23 | 0.38 | 4,893.35 | 4,778.64 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Ekim 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.36 artışla 34.25 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.58 düşüşle 37.57 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2449 | 34.2531 | 0.36 | 18:29:07 |
EURO | 37.5973 | 37.6156 | -0.58 | 18:29:43 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (4 Ekim 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,658 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.09… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,70 artışla 2.936,38 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.697,53 TL, satış fiyatı 4.800,99 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.145,22 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,658.96 | 2,659.35 | 0.09 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,790 | 19,145 | 0.70 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,697.53 | 4,800.99 | 0.70 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.59 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.733 işlem görürken, Ethereum $2.388,78 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kira artış oranı belli oldu
- Emekli ve memur zammı için ilk veriler
- Enflasyon yüzde 50’nin altına indi
- İran: İsrail’e saldırıyı meşru müdafaa hakkımız uyarınca düzenledik
- Şimşek’ten dar gelirliye konut projesi açıklaması
- Borsada iki şirketin tahtası geçici olarak kapatıldı
- EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
- Togg satışlarında hızlanma
- İran’dan İsrail’e füze saldırısı
- Altın ve petrol İran saldırısıyla yükseldi